HighTAG™ Ortungsmodule
HighTAG™ BLE
						Das HighTAG™ BLE Modul ist ein Bluetooth Low Energy (BLE oder Bluetooth Smart) Modul, das zur 
						Absicherung und Ortung von Wertgegenständen, Personen und Tieren entwickelt wurde.
	
					
						Das Modul kann von jedem BLE-fähigen Smartphone (ggf. ist eine zusätzliche App erforderlich)
						oder der HighTAG™ 804 Netzwerkantenne mit BLE-Erweiterung empfangen werden.
						
						Zur Konfiguration des Moduls wird die mitgelieferte App benötigt.
						
						
														
					
						Sie eignen sich für Diebstahl-, Objekt-, Geräte-, Waren- und Werttransport- sicherung, für 
						Palettenverfolgung, Tier- ortung, Fahrzeuglokalisierung, Stich- probenverfolgung, Personenortung und 
						zum automatischen Entsperren Ihres PC.
						Dank der geringen Energieaufnahme lassen sich lange Laufzeiten realisieren.
						Für den Einbau in Gürtel, Uhren, Schlüsselanhänger, Schuhe, etc. werden die TAGs ohne Gehäuse geliefert. 	
					
| Frequenz | 2,4 GHz | 
| Sendeleistung | von -9dBm bis 5dBm konfigurierbar | 
| Batterie | CR 2032 | 
| Batterie-Status | APP abhängig | 
| Repeaterfunktion | Nein | 
| Sabotage-Kontakt | Optional | 
| Bewegungs-Sensor | Optional | 
| Auslastungs-Analyse | Nein | 
| Temperatur-Sensor | Nein | 
| Taster | Optional | 
| Summer | Nein | 
| USB | Nein | 
| konfigurierbar | per APP | 
| Monitorbetrieb | per APP | 
| Gewicht | ca. 6g | 
| Gehäusevarianten | C104, bis auf Variante C104-Usb | 
| Bestell-Nr. | HTBLE | 
HighTAG™ 100 Serie
						Die aktivRFID-Module der HighTAG™ 100 Serie sind RF-Transceiver, die zur 
						Absicherung und Ortung von Wertgegenständen, Personen und Tieren entwickelt wurde.
	
						Die Sendeleistung ist einstellbar für eine Reichweite von wenigen Zentimetern bis mehreren Kilometer.
					
						Jedes Modul besitzt eine eindeutige ID-Nummer. Die Module sind per Micro USB frei konfigurierbar. 
						Sie können getaktet, auf Bewegung oder mit einer Totmann- schaltung ausgestattet sein.
						Der Transceiver ermöglicht auch eine bidirektionale Kommunikation. Repeaterfunktionen lassen 
						sich genauso einstellen wie die Sendestärke. 
														
					
						Sie eignen sich für Diebstahl-, Objekt-, Geräte-, Waren- und Werttransport- sicherung, für 
						Palettenverfolgung, Tier- ortung, Fahrzeuglokalisierung, Stich- probenverfolgung, Personenortung und 
						zum automatischen Entsperren Ihres PC.
						Dank der geringen Energieaufnahme lassen sich lange Laufzeiten realisieren.
						Für den Einbau in Gürtel, Uhren, Schlüsselanhänger, Schuhe, etc. werden die TAGs ohne Gehäuse geliefert. 	
					
| Standard TAGs | preisoptimierte TAGs | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic | Auslastung | Temperatur | Basic | Auslastung | Temperatur | Alarm | |
| Frequenz | 868 MHz | ||||||
| Sendeleistung | bis 10 mW konfigurierbar | ||||||
| Batterie | CR 2032 | ||||||
| Batterie-Status | Ja | ||||||
| Repeaterfunktion | Ja | ||||||
| Sabotage-Kontakt | Ja | ||||||
| Bewegungs-Sensor | optional | ||||||
| Auslastungs-Analyse | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | ||
| Temperatur-Sensor | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | ||
| Taster | Nein | Ja | |||||
| Summer | Nein | Ja | |||||
| USB | Ja | Nein | |||||
| frei konfigurierbar | Ja | Optional (TAG Connect) | |||||
| Monitorbetrieb | Ja | Nein | |||||
| Gewicht | ca. 6g | ||||||
| Gehäusevarianten | C104 | C104, bis auf Variante C104-Usb | C106 | ||||
| Bestell-Nr. | HT104 | HT134 | HT144 | HT104LC | HT134LC | HT144LC | HT106 | 
HighTAG™ 102 Laser Alarm Sensor
					HighTAG™ 102 Laser Alarm Sensor
				
						HighTAG™ 102 Gehäusevarianten
					
						HighTAG™ 102  Kegel AA Gehäuse
					
						HighTAG™ 102  Kegel Gehäuse offen
					
						HighTAG™ 102  Kegel Montageplatte mit Verklebungsrillen
					
						HighTAG™ 102  Box AA Gehäuse
					
						HighTAG™ 102  Pilz AAA Gehäuse
					
						Das HighTAG™ 102 aktivRFID-Modul mit Lasersensor ist ein RF-Transmitter, der zur 
						Absicherung und Ortung von Wertgegenständen, Personen, Tieren und Fahrzeugen entwickelt wurde.
	
						Die Sendeleistung ist einstellbar für eine Reichweite von wenigen Zentimetern bis mehreren Kilometer.
					
						Jedes Modul besitzt eine eindeutige ID-Nummer und ist per Micro USB frei konfigurierbar. 
						Verfügbar sind die Modi Takt, Bewegung und Laser-Distanzmessung.
						
						Das Modul misst Distanzen von 0 bis 1000mm milimetergenau.
					
						Der Grenzwert einer Laser-Distanzmessung in mm, sowie der Alarmbereich
						,ober- oder unterhalb des Grenzwertes, können individuell konfiguriert werden.
					
						Sie eignen sich für Diebstahl-, Objekt-, Geräte-, Waren- und Werttransport- sicherung, für 
						Palettenverfolgung, Tier- ortung, Fahrzeuglokalisierung, Stich- probenverfolgung, Personenortung,
						sowie für die Stellplatzerkennung in Parkhäusern und zur Erkennung, ob Tresortüren oder Schubladen
						geöffnet oder geschlossen sind.
						Dank der geringen Energieaufnahme lassen sich lange Laufzeiten realisieren.
						Mit einer Vorhanglinse ist der Einsatz als Lichtschranke möglich. Hierbei wird kein Reflektor benötigt. 	
					
| Standard TAGs | |||
|---|---|---|---|
| Frequenz | 868 MHz | ||
| Sendeleistung | bis 10 mW konfigurierbar | ||
| Batterie | CR 2032 | ||
| Batterie-Status | Ja | ||
| Repeaterfunktion | Nein | ||
| Sabotage-Kontakt | Ja | ||
| Bewegungs-Sensor | Ja | ||
| Auslastungs-Analyse | Nein | ||
| Temperatur-Sensor | Nein | ||
| Taster | Nein | ||
| Summer | Nein | ||
| USB | Ja | ||
| frei konfigurierbar | Ja | ||
| Monitorbetrieb | Ja | ||
| Gewicht | ca. 6g | ||
| Bestell-Nr. | HT102 | ||
HighTAG™ 104P Infraschall Sensor (InfraSound)
					HighTAG™ 104P Infraschall Sensor (InfraSound)
				
						Das HighTAG™ 104P Infraschall Sensor (InfraSound) Modul ist ein RF-Transceiver, das zur 
						Absicherung und Ortung von Wertgegenständen, Personen und Tieren entwickelt wurde.
	
						Die Sendeleistung ist einstellbar für eine Reichweite von wenigen Zentimetern bis mehreren Kilometer.
					
						Jedes Modul besitzt eine eindeutige ID-Nummer. Die Module sind per Micro USB frei konfigurierbar. 
						Sie können getaktet, auf Bewegung oder mit einer Totmann- schaltung ausgestattet sein.
						Der Transceiver ermöglicht auch eine bidirektionale Kommunikation. Repeaterfunktionen lassen 
						sich genauso einstellen wie die Sendestärke. 
					
						Der Infraschallsensor ermöglicht die Detektion von Frequenzen von 1-20Hz. Diese sind im nicht
						hörbaren Bereich. Eingesetzt werden solche Detektoren in Autoalarmanlagen.
						
						Bei einer Druckveränderung, z.B. durch Öfnnen und Schließen von Fenstern und Türen, reagiert 
						das Modul mit einer Sabotagemeldung. Dieses funktioniert bei Autos, LKWs und Anhänger, sowie 
						Gebäuden.
						
						Mittels eines Schlauches ist es möglich, die Druckveränderung bis zum Modul weiterzuleiten.
						Dadurch ist eine Absicherung von größeren Flächen oder Strecken möglich.
						Die Detektion von Personen und KFZ auf Grundstücken ist damit möglich.
					
| Frequenz | 868 MHz | 
| Sendeleistung | bis 10 mW konfigurierbar | 
| Akku | LiOn, 3,7V, 300mA | 
| Akku-Status | Ja | 
| Repeaterfunktion | Ja | 
| Sabotage-Kontakt | Ja | 
| Bewegungs-Sensor | Ja | 
| Auslastungs-Analyse | Nein | 
| Temperatur-Sensor | Nein | 
| Taster | Nein | 
| Summer | Nein | 
| seismischer Bodendetektor | optional | 
| USB | Ja | 
| frei konfigurierbar | Ja | 
| Monitorbetrieb | Ja | 
| Gewicht | ca. 6g | 
| Gehäusevarianten | C104P | 
| Bestell-Nr. | HT104P | 
HighTAG™ 104 Bewegungs Sensor (PIR)
					HighTAG™ 104 Bewegungs Sensor (PIR)
				
						Das HighTAG™ 104 Bewegungs Sensor (PIR) Modul ist ein RF-Transceiver, das zur 
						Absicherung und Ortung von Wertgegenständen, Personen und Tieren entwickelt wurde.
	
						Die Sendeleistung ist einstellbar für eine Reichweite von wenigen Zentimetern bis mehreren Kilometer.
					
						Jedes Modul besitzt eine eindeutige ID-Nummer. Die Module sind per Micro USB frei konfigurierbar. 
						Sie können getaktet, auf Bewegung oder mit einer Totmann- schaltung ausgestattet sein.
						Der Transceiver ermöglicht auch eine bidirektionale Kommunikation. Repeaterfunktionen lassen 
						sich genauso einstellen wie die Sendestärke. 
					
						Der PIR-Bewegungssensor hat einen Erfassungswinkel von 100° horizontal und 82° vertikal.
						Die Reichweite im Freifeld beträgt 5-10m.
					
| Frequenz | 868 MHz | 
| Sendeleistung | bis 10 mW konfigurierbar | 
| Batterie | CR 2032 | 
| Batterie-Status | Ja | 
| Repeaterfunktion | Ja | 
| Sabotage-Kontakt | Ja | 
| Bewegungs-Sensor | Ja, PIR | 
| Auslastungs-Analyse | Nein | 
| Temperatur-Sensor | Nein | 
| Taster | Nein | 
| Summer | Nein | 
| USB | Ja | 
| frei konfigurierbar | Ja | 
| Monitorbetrieb | Ja | 
| Gewicht | ca. 6g | 
| Farbe PIR Sensor | weiß oder schwarz | 
| Bestell-Nr. | HT104P | 
HighTAG™ 108 Licht Alarm Sensor
						HighTAG™ 108 Gehäusevarianten
					
						HighTAG™ 108 Kegel AA Gehäuse
					
						HighTAG™ 108 Kegel Gehäuse offen
					
						HighTAG™ 108 Kegel Montageplatte mit Verklebungsrillen
					
						HighTAG™ 108 Box AA Gehäuse
					
						HighTAG™ 108 Pilz AAA Gehäuse
					
						Das HighTAG™ 108 aktivRFID-Modul mit Lichtsensor ist ein RF-Transceiver, der zur 
						Absicherung und Ortung von Wertgegenständen, Personen und Tieren entwickelt wurde.
	
						Die Sendeleistung ist einstellbar für eine Reichweite von wenigen Zentimetern bis mehreren Kilometer.
					
						Jedes Modul besitzt eine eindeutige ID-Nummer und ist per Micro USB frei konfigurierbar. 
						Verfügbar sind die Modi Takt, Bewegung, Repeater und Lichtmessung.
					
						Der Grenzwert einer Lichtmessung, sowie der Alarmbereich
						,ober- oder unterhalb des Grenzwertes, können individuell konfiguriert werden.
						Der Messbereich wird in LUX angegeben.
						
						Sie eignen sich für Diebstahl-, Objekt-, Geräte-, Waren- und Werttransport- sicherung, für 
						Palettenverfolgung, Tier- ortung, Fahrzeuglokalisierung, Stich- probenverfolgung, Personenortung und 
						zum automatischen Entsperren Ihres PC.
						Dank der geringen Energieaufnahme lassen sich lange Laufzeiten realisieren.
						Für den Einbau in Gürtel, Uhren, Schlüsselanhänger, Schuhe, etc. werden die TAGs ohne Gehäuse geliefert. 	
					
| Standard TAGs | |||
|---|---|---|---|
| Frequenz | 868 MHz | ||
| Sendeleistung | bis 10 mW konfigurierbar | ||
| Batterie | CR 2032 | ||
| Batterie-Status | Ja | ||
| Repeaterfunktion | Ja | ||
| Sabotage-Kontakt | Ja | ||
| Bewegungs-Sensor | Ja | ||
| Auslastungs-Analyse | Nein | ||
| Temperatur-Sensor | Nein | ||
| Taster | Nein | ||
| Summer | Nein | ||
| USB | Ja | ||
| frei konfigurierbar | Ja | ||
| Monitorbetrieb | Ja | ||
| Gewicht | ca. 6g | ||
| Bestell-Nr. | HT108 | ||
HighTAG™ LC Serie
						HighTAG™ LC
					
						HighTAG™ LC Folien-TAG
					
						HighTAG™ LCL RF-TAG, wieder-   aufladbarer Kondensatorspeicher
					
						HighTAG™ LC Folien-TAG,   gummiert
					
						HighTAG™ LC 1225 / 1225S
					
						HighTAG™ LC 1025
					
						HighTAG™ LCS Solar-TAG
					
						HighTAG™ LC Gehäuse
					
						Die aktivRFID-Module der HighTAG™ LC Serie sind RF-Transmitter, die zur 
						Absicherung und Ortung von Wertgegenständen, Personen und Tieren entwickelt wurde.
		
						Die Sendeleistung ist einstellbar für eine Reichweite von wenigen Zentimetern bis mehreren Metern.
					
						Jedes Modul besitzt eine eindeutige ID-Nummer.
					
						Sie eignen sich für Diebstahl-, Objekt-, Geräte-, Waren- und Werttransport- sicherung, für 
						Palettenverfolgung, Tier- ortung, Fahrzeuglokalisierung, Stich- probenverfolgung, Personenortung und 
						zum automatischen Entsperren Ihres PC.
						Dank der geringen Energieaufnahme lassen sich lange Laufzeiten realisieren.
						Für den Einbau in Gürtel, Uhren, Schlüsselanhänger, Schuhe, etc. werden die TAGs ohne Gehäuse geliefert. 	
					
| Standard (LC) | RF (LCL) | Solar (LCS) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC1025 | LC1225 | LC1225S | LCL1025 | LCL1225 | LCL1225S | LCS1025 | LCS1225S | |
| Frequenz | 868 MHz | |||||||
| Sendeleistung | 0 / 10 mW | |||||||
| Batterie-Status | Nein | |||||||
| Repeaterfunktion | Nein | |||||||
| Sabotage-Kontakt | Ja | |||||||
| Bewegungs-Sensor | Optional (über Sabotage-Kontakt) | |||||||
| Taster | Optional (über Sabotage-Kontakt) | |||||||
| Auslastungs-Analyse | Nein | |||||||
| Temperatur-Sensor | Nein | |||||||
| Summer | Nein | |||||||
| USB | Nein | |||||||
| frei konfigurierbar | Optional (TAG Connect) | |||||||
| Monitorbetrieb | Nein | |||||||
| LC1025 | LC1225 | LC1225S | LCL1025 | LCL1225 | LCL1225S | LCS1025 | LCS1225S | |
| Batteriehalter | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | |||
| Batterie anlötbar | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | |||
| Batterie / Akku | CR 1025 | CR 1225 | CR 1025 | CR 1225 | ||||
| Wiederaufladbar | Nein | Ja | ||||||
| Drahtloses Energieversorgung | Nein | Ja (NFC, 13MHz, 27MHz, UHF) | Nein | |||||
| Abmessungen ohne Gehäuse (ca. in mm; zweite Höhenangabe ohne Akku) | ||||||||
| LC1025 | LC1225 | LC1225S | LCL1025 | LCL1225 | LCL1225S | LCS1025 | LCS1225S | |
| Länge | 35 | 42,6 | 39 | 46,6 | 42,6 | |||
| Breite | 10 | 12,5 | 14 | 12,5 | ||||
| Höhe | 3,9 | 4,3 | 3,7 | 3,9 | 4,3 | 3,7 /2,8 | 5,9 | 6,5 / 5,6 | 
| Gewicht | ca. 2g | |||||||
| Gehäuse | Optional, gummiert, Standardfarbe: weiß | |||||||
| Abmessungen mit Gehäuse (ca. in mm; zweite Höhenangabe ohne Akku) | ||||||||
| LC1025 | LC1225 | LC1225S | LCL1025 | LCL1225 | LCL1225S | LCS1025 | LCS1225S | |
| Länge | 36,5 | 44,1 | 40,5 | 48,1 | 44,1 | |||
| Breite | 11,5 | 14 | 15,5 | 14 | ||||
| Höhe | 4,6 | 5 | 4,4 | 4,6 | 5 | 4,4 / 3,5 | 6,6 | 7,2 / 6,3 | 
| Folienplatine | Optional (Abmessungen auf Anfrage) | |||||||
| Bestell-Nr. | LC1025 | LC1225 | LC1225S | LCL1025 | LCL1225 | LCL1225S | LCS1025 | LCS1225S | 
HighTAG™ LC Bewegungs Sensor (PIR)
						HighTAG™ LC Bewegungs Sensor (PIR)
				
						Die aktivRFID-Module der HighTAG™ LC Serie sind RF-Transmitter, die zur 
						Absicherung und Ortung von Wertgegenständen, Personen und Tieren entwickelt wurde.
		
						Die Sendeleistung ist einstellbar für eine Reichweite von wenigen Zentimetern bis mehreren Metern.
					
						Jedes Modul besitzt eine eindeutige ID-Nummer.
						Der PIR-Bewegungssensor hat einen Erfassungswinkel von 100° horizontal und 82° vertikal.
						Die Reichweite im Freifeld beträgt 5-10m.
					
						Sie eignen sich für Diebstahl-, Objekt-, Geräte-, Waren- und Werttransport- sicherung, für 
						Palettenverfolgung, Tier- ortung, Fahrzeuglokalisierung, Stich- probenverfolgung, Personenortung und 
						zum automatischen Entsperren Ihres PC.
						Dank der geringen Energieaufnahme lassen sich lange Laufzeiten realisieren.
					
| Frequenz | 868 MHz | 
| Sendeleistung | 0 / 10 mW | 
| Batterie-Status | Nein | 
| Repeaterfunktion | Nein | 
| Sabotage-Kontakt | Ja | 
| Bewegungs-Sensor | Ja, PIR | 
| Auslastungs-Analyse | Nein | 
| Temperatur-Sensor | Nein | 
| Summer | Nein | 
| USB | Nein | 
| frei konfigurierbar | Optional (TAG Connect) | 
| Monitorbetrieb | Nein | 
| Batteriehalter | Ja | 
| Batterie | CR 1225 | 
| Länge | 56,1mm | 
| Breite | 12,5mm | 
| Höhe Platine | 4,3mm | 
| Höhe PIR Sensor | 10mm | 
| Farbe PIR Sensor | weiß oder schwarz | 
| Gewicht | ca. 2g | 
| Bestell-Nr. | LC1225PIR | 
HighTAG™ LC Alarmring
						Der HighTAG™ LC Alarmring ist ein RF-Transmitter in Ringform, der zur 
						Personenabsicherung entwickelt wurde.
					
					
						Jedes Modul besitzt eine eindeutige ID-Nummer.
						
														
					
| Frequenz | 868 MHz | 
| Sendeleistung | 0 / 10 mW | 
| Batterie-Status | Nein | 
| Repeaterfunktion | Nein | 
| Sabotage-Kontakt | Ja | 
| Taster | Nein | 
| Auslastungs-Analyse | Nein | 
| Temperatur-Sensor | Nein | 
| Summer | Nein | 
| USB | Nein | 
| frei konfigurierbar | Nein | 
| Monitorbetrieb | Nein | 
| Batteriehalter | Nein | 
| Batterie / Akku | CR 1025 | 
| Wiederaufladbar | Nein | 
| Drahtloses Energieversorgung | Nein | 
| Bestell-Nr. | LCR | 
HighTAG™ LC Mini Serie
						Die aktivRFID-Module der HighTAG™ LC Mini Serie sind RF-Transmitter / RF-Transceiver, die zur 
						Absicherung und Ortung von Wertgegenständen, Personen und Tieren entwickelt wurde.
	
					
						Jedes Modul besitzt eine eindeutige ID-Nummer.
						
														
					
						Sie eignen sich für Diebstahl-, Objekt-, Geräte-, Waren- und Werttransport- sicherung, für 
						Palettenverfolgung, Tier- ortung, Fahrzeuglokalisierung, Stich- probenverfolgung, Personenortung und 
						zum automatischen Entsperren Ihres PC.
						Dank der geringen Energieaufnahme lassen sich lange Laufzeiten realisieren.
					
| LCM100 | LCM | |
| Frequenz | 868 MHz | |
| Sendeleistung | bis 10 mW konfigurierbar | 0 / 10 mW | 
| Batterie-Status | Ja | Nein | 
| Repeaterfunktion | Ja | Nein | 
| Sabotage-Kontakt | Nein | |
| Taster | Nein | |
| Auslastungs-Analyse | Nein | |
| Temperatur-Sensor | Nein | |
| Summer | Nein | |
| USB | Ja | Nein | 
| frei konfigurierbar | Ja | Optional (TAG Connect) | 
| Monitorbetrieb | Ja | Nein | 
| Batteriehalter | Nein | Ja | 
| Batterie / Akku | keine | CR 1025 | 
| Wiederaufladbar | Nein | |
| Drahtloses Energieversorgung | Nein | |
| Farben | schwarz, weiß | |
| Länge (ca. mm) | 35 | 24 | 
| Breite (ca. mm) | 16 | |
| Höhe (ca. mm) | 8 | |
| Bestell-Nr. | LCM100 | LCM | 
HighTAG™ LC Small
						Das HighTAG™ LC Small aktivRFID-Modul ist ein RF-Transmitter, der zur 
						Absicherung und Ortung von Wertgegenständen, Personen und Tieren entwickelt wurde.
		
						Die Sendeleistung ist einstellbar für eine Reichweite von wenigen Zentimetern bis mehreren Kilometer.
					
						Jedes Modul besitzt eine eindeutige ID-Nummer.
						
														
					
						Es eignet sich für Diebstahl-, Objekt-, Geräte-, Waren- und Werttransport- sicherung, für 
						Palettenverfolgung, Tier- ortung, Fahrzeuglokalisierung, Stich- probenverfolgung, Personenortung und 
						zum automatischen Entsperren Ihres PC.
						Dank der geringen Energieaufnahme lassen sich lange Laufzeiten realisieren.
					
| Frequenz | 868 MHz | 
| Sendeleistung | 0 / 10 mW | 
| Batterie-Status | Nein | 
| Repeaterfunktion | Nein | 
| Sabotage-Kontakt | Ja | 
| Taster | Ja | 
| Auslastungs-Analyse | Nein | 
| Temperatur-Sensor | Nein | 
| Summer | Nein | 
| USB | Nein | 
| frei konfigurierbar | Nein | 
| Monitorbetrieb | Nein | 
| Batteriehalter | Ja | 
| Batterie / Akku | CR 2032 | 
| Wiederaufladbar | Nein | 
| Drahtloses Energieversorgung | Nein | 
| Farben | schwarz, rot | 
| Länge (ca. mm) | 57 | 
| Breite (ca. mm) | 35 | 
| Höhe (ca. mm) | 10,5 | 
| Bestell-Nr. | LCMS | 
HighTAG™ 100 RF Card
					RF Card
				
					RF Card
				
						Die HighTAG™ RF Card basiert auf den aktivRFID-Modulen der HighTAG™ 100 Serie und ist ein RF-Transceiver, der zur 
						Absicherung und Ortung von Personen entwickelt wurde.
					
						Die RF Card wird kontaktlos aufgeladen, sobald sie in Reichweite von elektrischen Feldern (KHz - GHz) gehalten wird, 
						wie z.B. Kartenleser und Programmierer.
						
						Jedes Modul besitzt eine eindeutige ID-Nummer. Die Module sind per TAG-Connect vorkonfigurierbar. 
						Die RFCard kann getaktet, auf Bewegung oder mit einer Totmann- schaltung ausgestattet sein.
						Der Transceiver ermöglicht auch eine bidirektionale Kommunikation. Repeaterfunktionen lassen 
						sich genauso einstellen wie die Sendestärke. 
														
					
						Sie eignen sich für Diebstahl-, Objekt-, Geräte-, Waren- und Werttransport- sicherung, für 
						Palettenverfolgung, Tier- ortung, Fahrzeuglokalisierung, Stich- probenverfolgung und Personenortung.
						Dank der geringen Energieaufnahme lassen sich lange Laufzeiten realisieren.
					
| Standard TAGs | preisoptimierte TAGs | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic | Auslastung | Temperatur | Basic | Auslastung | Temperatur | Alarm* | |
| Frequenz | 868 MHz | ||||||
| Sendeleistung | bis 10 mW konfigurierbar | ||||||
| Batterie | optional CR 2032 oder andere Thinfilm-Batterie, Kondensator | ||||||
| Batterie-Status | Ja | ||||||
| drahtlose Spannungsversorgung | RF (KHz - GHz) | ||||||
| Repeaterfunktion | Ja | ||||||
| Sabotage-Kontakt | Ja | ||||||
| Bewegungs-Sensor | optional | ||||||
| Auslastungs-Analyse | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | ||
| Temperatur-Sensor | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | ||
| Taster | Nein | Ja | |||||
| Summer | Nein | Ja | |||||
| USB | Ja | Nein | |||||
| frei konfigurierbar | Ja | Nein | |||||
| Monitorbetrieb | Ja | Nein | |||||
| Verschraubung | wasserdicht verschweißt | ||||||
| Typenschild | bedruckbar | ||||||
| Abmessungen | 86x53x2mm (*RFCard ist bei Alarm-Variante dicker) | ||||||
| Gewicht | 16g | ||||||
| Standardfarbe | schwarz oder weiß | ||||||
| Bestell-Nr. | HT104RF | HT134RF | HT144RF | HT104LCRF | HT134LCRF | HT144LCRF | HT106RF | 
HighTAG™ 110 Serie
Die HighTAG™ 119 Solar-TAGs ermöglichen eine Montage ohne Verkabelung.
					Der interne Akku lässt auch eine volle Funktion ohne Sonnenlicht mehrere Tage zu.
				
| Standard-TAG | Standard, Sabotage bei Bewegung | Solar-TAG | Solar-TAG, Sabotage bei Bewegung | |
|---|---|---|---|---|
| Frequenz | 868 MHz | |||
| Akku | 1000 - 2000mAh | 2000 - 4000mAh | ||
| Sendeleistung | 500 mW | |||
| USB | Ja | Ja | Ja | Ja | 
| konfigurierbar | Ja | Ja | Ja | Ja | 
| Gehäusevarianten | C114 | C119 | ||
| Bestell-Nr. | HT114 | HT117 | HT119 | HT124 | 
| Standard | Solar | |
|---|---|---|
| Verschraubung | 4 Schrauben | Verklebung | 
| Typenschild | 40 x 30 mm | |
| Foto | ![]() Abb. ähnlich  | 
						![]()  | 
					
| Standardfarbe | schwarz | grau | 
| Breite | ca. 57mm | ca. 205mm | 
| Höhe | ca. 39mm | ca. 205mm | 
| Tiefe | ca. 18mm | ca. 20mm | 
| Gewicht | ca. 44g | ca. 910g | 
| Schutzart | IP20 | IP64 | 
| Bestell-Nr. | C114 | C119 | 
HighTAG™ 819
					Der HighTAG™ 819 Solar-Empfänger wird primär in ein POE-Netzwerk integriert und arbeitet im Empfängermodus.
					
					Bei einer Unterbrechung der POE-Versorgung oder bei Verlust der Verbindung zum Server schaltet der HighTAG™ 819
					automatisch in den Repeatermodus um.
					Dabei wird die Spannungsversorgung über die Solarpanel und den internen Akku sichergestellt.
				
| Frequenz | 868 MHz | 
| Modi | Empfangsmodus, Repeatermodus (bei getrennter Serververbindung oder POE-Ausfall) | 
| Spannungsversorgung | POE, Solarpanel, Akku | 
| Schnittstelle | LAN, RJ45 | 
| POE | Ja | 
| Akku | 1000mAh | 
| Sendeleistung | 10 mW | 
| USB | Nein | 
| konfigurierbar | Ja (über LAN) | 
| Breite | ca. 302mm | 
| Höhe | ca. 177mm | 
| Tiefe Gehäuse | ca. 34mm | 
| Tiefe Gesamt | ca. 57mm | 
| Gewicht | ca. 1750g | 
| Schutzart | IP67 | 
| Bestell-Nr. | HT819 | 
HighTAG™ 200 Serie
					HighTAG™ 200 (Abb. ähnlich)
				
					HighTAG™ 200 (Abb. ähnlich)
				Das HighTAG™ 200 Ortungsmodul ist ein WLAN-Modul, welches das Tracking in vorhandenen WLAN-Netzen ermöglicht.
						In offenen, so wie in verschlüsselten Netzen lässt sich das Modul betreiben.
						Es können bis zu 10 Zugangspunkte (Accesspoints) konfiguriert werden. Alle Einstellungen
						lassen sich über das HighTAG™ Tracking Portal WLAN fernkonfigurieren.
						Dieses ermöglicht eine volle Kontrolle über das Modul und dessen Ortungsergebnisse.
						Jedes Modul enthält einen RF-Transceiver und besitzt eine eindeutige ID-Nummer.
						Die Module sind frei programmierbar per Micro-USB. Sie können getaktet, auf Bewegung
						oder mit einer Totmann- schaltung ausgestattet sein.
														
					
						Der Transceiver ermöglicht auch eine bidirektionale Kommunikation. Repeaterfunktionen
						lassen sich genauso einstellen wie die Sendestärke.
						Sie eignen sich für Diebstahl-, Objekt-, Geräte-, Waren- und Werttransport- sicherung,
						für Palettenverfolgung, Tier- ortung, Fahrzeuglokalisierung, Stich- probenverfolgung
						und Personenortung.
						Dank der geringen Energieaufnahme lassen sich lange Laufzeiten realisieren.
						Für den Empfang von RFID-Signalen ist mindestens ein Empfänger oder ein zweites
						HighTAG™ 200 Ortungsmodul notwendig.
					
| Standard-TAG | externe Antenne | |
|---|---|---|
| USB | Ja | |
| konfigurierbar | Ja | |
| Akku | 1000 - 2000mAh | |
| Gehäusevarianten | C200 | C201 | 
| Bestell-Nr. | HT200 | HT201 | 
| Standard | externe Antenne | |
|---|---|---|
| Verschraubung | 4 Schrauben | |
| Foto | ![]() Abb. ähnlich  | 
						![]() Abb. ähnlich  | 
					
| Standardfarbe | schwarz | schwarz | 
| Breite | ca. 57mm | |
| Höhe | ca. 39mm | |
| Tiefe | ca. 18mm | |
| Gewicht | ca. 44g | |
| Schutzart | IP20 | |
| Bestell-Nr. | C200 | C201 | 
HighTAG™ 711 NB-IoT (Narrowband IoT) Modul
						Das HighTAG™ 711 Modul verwendet den brandneuen Funkstandard Narrowband IoT (NB-IoT).
					
						FEATURES:
						   - NB-IoT (Narrowband IoT)
						   - GNSS-Empfänger integriert
						   - verbraucht sehr wenig Energie
						   - weite Reichweite in Gebäuden
						   - funktioniert auch in unterirdischen Anlagen
					
						Narrowband IoT ist ein neuer Funkstandard, entwickelt für effiziente und kostengünstige Übertragung von
						kleinen Datenmengen.
						Die Geräte zeichnen sich durch einen sehr geringen Stromverbrauch und sehr guten Empfangseigenschaften aus.
						
						Weitere Details auf Anfrage.
					
| NB-IoT Frequenzbänder | 8, 20 | 
| GNSS-Empfänger | Ja (z.B. GPS) | 
| Tasten | Ja | 
